排出ガス性能及び燃費性能に優れた自動車(エコカー)には、環境負荷の程度に応じた税の優遇制度が適用されます。
また、所定の条件を満たした電気自動車やプラグイン・ハイブリッド車を対象としたクリーンエネルギー自動車導入促進補助金制度があります。
エコカー優遇や補助金についての詳細は、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。
モデル | 希望小売価格(円) | 環境性能割 減税額(円) |
自動車重量税 減税額(円) |
自動車税 減税額(円) |
令和3年度 補正予算補助金の 適用を受ける場合(円)注1 |
令和4年度 CEV補助金の 適用を受ける場合(円)注2 |
減税等による優遇額 合計(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C40 Recharge Twin (ピクセルLEDヘッドライト装備車) |
7,190,000 | 176,400 | 61,500 | 18,500 | 650,000 | 0 | 906,400 |
C40 Recharge Twin (ピクセルLEDヘッドライト非装備車) |
6,990,000 | 171,500 | 61,500 | 18,500 | 650,000 | 0 | 901,500 |
C40 Recharge Twin (ピクセルLEDヘッドライト装備車) |
7,190,000 | 176,400 | 61,500 | 18,500 | 0 | 650,000 | 906,400 |
C40 Recharge Twin (ピクセルLEDヘッドライト非装備車) |
6,990,000 | 171,500 | 61,500 | 18,500 | 0 | 650,000 | 901,500 |
C40 Recharge Ultimate Twin Motor | 6,990,000 | 171,500 | 61,500 | 18,500 | 未定 | 0 | 未定 |
C40 Recharge Ultimate Twin Motor | 6,990,000 | 171,500 | 61,500 | 18,500 | 0 | 未定 | 未定 |
C40 Recharge Plus Single Motor | 5,990,000 | 147,000 | 61,500 | 18,500 | 未定 | 0 | 未定 |
C40 Recharge Plus Single Motor | 5,990,000 | 147,000 | 61,500 | 18,500 | 0 | 未定 | 未定 |
モデル | 希望小売価格(円) | 環境性能割 減税額(円) |
自動車重量税 減税額(円) |
自動車税 減税額(円) |
令和3年度 補正予算補助金の 適用を受ける場合(円)注1 |
令和4年度 CEV補助金の 適用を受ける場合(円)注2 |
減税等による優遇額 合計(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XC40 Recharge Plug-in hybrid T5 Inscription | 6,590,000 | 161,700 | 49,200 | 22,500 | 417,000 | 0 | 650,400 |
XC40 Recharge Plug-in hybrid T5 Inscription Expression | 6,090,000 | 149,400 | 49,200 | 22,500 | 417,000 | 0 | 638,100 |
XC40 Recharge Plug-in hybrid T5 Inscription | 6,590,000 | 161,700 | 49,200 | 22,500 | 0 | 417,000 | 650,400 |
XC40 Recharge Plug-in hybrid T5 Inscription Expression | 6,090,000 | 149,400 | 49,200 | 22,500 | 0 | 417,000 | 638,100 |
XC40 Recharge Ultimate Twin Motor | 6,790,000 | 166,600 | 61,500 | 18,500 | 未定 | 0 | 未定 |
XC40 Recharge Ultimate Twin Motor | 6,790,000 | 166,600 | 61,500 | 18,500 | 0 | 未定 | 未定 |
XC40 Recharge Plus Single Motor | 5,790,000 | 142,100 | 61,500 | 18,500 | 未定 | 0 | 未定 |
XC40 Recharge Plus Single Motor | 5,790,000 | 142,100 | 61,500 | 18,500 | 0 | 未定 | 未定 |
モデル | 希望小売価格(円) | 環境性能割 減税額(円) |
自動車重量税 減税額(円) |
自動車税 減税額(円) |
令和3年度 補正予算補助金の 適用を受ける場合(円)注1 |
令和4年度 CEV補助金の 適用を受ける場合(円)注2 |
減税等による優遇額 合計(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XC60 Recharge Plug-in hybrid T6 AWD Inscription Expression | 8,190,000 | 201,000 | 61,500 | 27,000 | 444,000 | 0 | 733,500 |
XC60 Recharge Plug-in hybrid T6 AWD Inscription | 9,340,000 | 229,200 | 61,500 | 27,000 | 444,000 | 0 | 761,700 |
XC60 Recharge Plug-in hybrid T6 AWD Inscription Expression | 8,190,000 | 201,000 | 61,500 | 27,000 | 0 | 444,000 | 733,500 |
XC60 Recharge Plug-in hybrid T6 AWD Inscription | 9,340,000 | 229,200 | 61,500 | 27,000 | 0 | 444,000 | 761,700 |
XC60 Recharge Plus T6 AWD plug-in hybrid | 8,440,000 | 207,100 | 61,500 | 27,000 | 444,000 | 0 | 739,600 |
XC60 Recharge Ultimate T6 AWD plug-in hybrid | 9,690,000 | 237,800 | 61,500 | 27,000 | 444,000 | 0 | 770,300 |
XC60 Recharge Plus T6 AWD plug-in hybrid | 8,440,000 | 207,100 | 61,500 | 27,000 | 0 | 444,000 | 739,600 |
XC60 Recharge Ultimate T6 AWD plug-in hybrid | 9,690,000 | 237,800 | 61,500 | 27,000 | 0 | 444,000 | 770,300 |
モデル | 希望小売価格(円) | 環境性能割 減税額(円) |
自動車重量税 減税額(円) |
自動車税 減税額(円) |
令和3年度 補正予算補助金の 適用を受ける場合(円)注1 |
令和4年度 CEV補助金の 適用を受ける場合(円)注2 |
減税等による優遇額 合計(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XC90 Recharge Plug-in hybrid T8 AWD Inscription | 11,690,000 | 286,900 | 61,500 | 27,000 | 409,000 | 0 | 784,400 |
XC90 Recharge Plug-in hybrid T8 AWD Inscription | 11,690,000 | 286,900 | 61,500 | 27,000 | 0 | 409,000 | 784,400 |
XC90 Recharge Plus T8 AWD plug-in hybrid | 10,590,000 | 259,900 | 61,500 | 27,000 | 409,000 | 0 | 757,400 |
XC90 Recharge Plus T8 AWD plug-in hybrid | 10,590,000 | 259,900 | 61,500 | 27,000 | 0 | 409,000 | 757,400 |
XC90 Recharge Ultimate T8 AWD plug-in hybrid | 12,140,000 | 297,900 | 61,500 | 27,000 | 409,000 | 0 | 795,400 |
XC90 Recharge Ultimate T8 AWD plug-in hybrid | 12,140,000 | 297,900 | 61,500 | 27,000 | 0 | 409,000 | 795,400 |
モデル | 希望小売価格(円) | 環境性能割 減税額(円) |
自動車重量税 減税額(円) |
自動車税 減税額(円) |
令和3年度 補正予算補助金の 適用を受ける場合(円)注1 |
令和4年度 CEV補助金の 適用を受ける場合(円)注2 |
減税等による優遇額 合計(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V60 Recharge Plug-in hybrid T6 AWD Inscription Expression | 7,090,000 | 174,000 | 61,500 | 27,000 | 450,000 | 0 | 712,500 |
V60 Recharge Plug-in hybrid T6 AWD Inscription | 8,240,000 | 202,200 | 61,500 | 27,000 | 450,000 | 0 | 740,700 |
V60 Recharge Plug-in hybrid T6 AWD Inscription Expression | 7,090,000 | 174,000 | 61,500 | 27,000 | 0 | 450,000 | 712,500 |
V60 Recharge Plug-in hybrid T6 AWD Inscription | 8,240,000 | 202,200 | 61,500 | 27,000 | 0 | 450,000 | 740,700 |
V60 B4 Momentum | 5,140,000 | 42,000 | 26,700 | 0 | 0 | 0 | 68,700 |
V60 Recharge Plus T6 AWD plug-in hybrid | 7,390,000 | 181,300 | 61,500 | 27,000 | 未定 | 0 | 未定 |
V60 Recharge Ultimate T6 AWD plug-in hybrid | 8,590,000 | 210,800 | 61,500 | 27,000 | 未定 | 0 | 未定 |
V60 Recharge Plus T6 AWD plug-in hybrid | 7,390,000 | 181,300 | 61,500 | 27,000 | 0 | 未定 | 未定 |
V60 Recharge Ultimate T6 AWD plug-in hybrid | 8,590,000 | 210,800 | 61,500 | 27,000 | 0 | 未定 | 未定 |
V60 Plus B4 | 5,390,000 | 44,100 | 26,700 | 0 | 0 | 0 | 70,800 |
V60 Ultimate B4 | 6,390,000 | 52,200 | 26,700 | 0 | 0 | 0 | 78,900 |
モデル | 希望小売価格(円) | 環境性能割 減税額(円) |
自動車重量税 減税額(円) |
自動車税 減税額(円) |
令和3年度 補正予算補助金の 適用を受ける場合(円)注1 |
令和4年度 CEV補助金の 適用を受ける場合(円)注2 |
減税等による優遇額 合計(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V90 Recharge Plug-in hybrid T8 AWD Inscription | 10,540,000 | 258,700 | 61,500 | 27,000 | 435,000 | 0 | 782,200 |
V90 Recharge Plug-in hybrid T8 AWD Inscription | 10,540,000 | 258,700 | 61,500 | 27,000 | 0 | 435,000 | 782,200 |
V90 Recharge Ultimate T8 AWD plug-in hybrid | 10,790,000 | 264,800 | 61,500 | 27,000 | 435,000 | 0 | 788,300 |
V90 Recharge Ultimate T8 AWD plug-in hybrid | 10,790,000 | 264,800 | 61,500 | 27,000 | 0 | 435,000 | 788,300 |
モデル | 希望小売価格(円) | 環境性能割 減税額(円) |
自動車重量税 減税額(円) |
自動車税 減税額(円) |
令和3年度 補正予算補助金の 適用を受ける場合(円)注1 |
令和4年度 CEV補助金の 適用を受ける場合(円)注2 |
減税等による優遇額 合計(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S60 Recharge Plug-in hybrid T6 AWD Inscription Expression | 7,090,000 | 174,000 | 61,500 | 27,000 | 450,000 | 0 | 712,500 |
S60 Recharge Plug-in hybrid T6 AWD Inscription | 8,240,000 | 202,200 | 61,500 | 27,000 | 450,000 | 0 | 740,700 |
S60 Recharge Plug-in hybrid T6 AWD Inscription Expression | 7,090,000 | 174,000 | 61,500 | 27,000 | 0 | 450,000 | 712,500 |
S60 Recharge Plug-in hybrid T6 AWD Inscription | 8,240,000 | 202,200 | 61,500 | 27,000 | 0 | 450,000 | 740,700 |
S60 Recharge Ultimate T6 AWD plug-in hybrid | 8,590,000 | 210,800 | 61,500 | 27,000 | 未定 | 0 | 未定 |
S60 Recharge Ultimate T6 AWD plug-in hybrid | 8,590,000 | 210,800 | 61,500 | 27,000 | 0 | 未定 | 未定 |
S60 Ultimate B4 | 6,390,000 | 52,200 | 26,700 | 0 | 0 | 0 | 78,900 |
モデル | 希望小売価格(円) | 環境性能割 減税額(円) |
自動車重量税 減税額(円) |
自動車税 減税額(円) |
令和3年度 補正予算補助金の 適用を受ける場合(円)注1 |
令和4年度 CEV補助金の 適用を受ける場合(円)注2 |
減税等による優遇額 合計(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S90 Recharge Ultimate T8 AWD plug-in hybrid | 10,590,000 | 259,900 | 61,500 | 27,000 | 未定 | 0 | 未定 |
S90 Recharge Ultimate T8 AWD plug-in hybrid | 10,590,000 | 259,900 | 61,500 | 27,000 | 0 | 未定 | 未定 |
従来の自動車取得税に代わり、2019年10月から導入された税制度で、車両の取得価額に対して、環境性能に応じた税率が適用されます。詳しくは、国土交通省自動車関係税制のホームページをご覧ください。
排出ガス性能及び燃費性能に優れた自動車に対して、それらの性能に応じて、新車登録時の自動車重量税が軽減されます。詳しくは、国土交通省自動車関係税制のホームページをご覧ください。
排出ガス性能及び燃費性能に優れた自動車に対して、それらの性能に応じて、新車登録の翌年の自動車税が軽減されます。詳しくは、国土交通省自動車関係税制のホームページをご覧ください。
クリーンエネルギーを使用したクルマの導入促進を目的とした国の制度です。 CO2排出ゼロの電気自動車(EV)、電気自動車とハイブリッド・カーの長所をあわせ持つプラグイン・ハイブリッド車(PHEV)などが対象となります。本補助金に関する詳細は、経済産業省令和4年度予算「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」のホームページや、一般社団法人次世代自動車振興センター「令和4年度 CEV補助金(車両)のご案内」をご覧ください。
各地方自治体による、「車両(EV・PHV・FCV等)」ならびに「充電設備・水素ステーション」等への、補助制度・融資制度・税制特例措置がある場合がございます。詳細および最新情報については各自治体サイト等をご確認ください。
参考サイト:一般社団法人次世代自動車振興センターのホームページ
注1 初度登録かつ自家用の車両に限ります。国が実施する他の補助金と重複して補助金交付申請をすることはできません。お住まいの地域によっては、国の補助金以外に地方公共団体の補助金の対象となる場合があります。本補助金に関する詳細は、経済産業省令和4年度予算「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」のホームページをご覧ください。
上記の減税額はオプション装備を含まない車両重量およびメーカー希望小売価格をもとに試算した参考金額です。掲載の内容は2022年7月現在のものです。