2005年1月1日以降、リサイクル法施行後は、新車販売時にお客様からリサイクル料金の預託を受けるほか、
2008年2月以降未預託の自動車については、廃車する際にリサイクル料金をご負担いただくこととなります。
令和3年度 自動車リサイクル法に基づく再資源化等の実施状況について
過去の実施状況(平成16年度~令和元年度)について
車種 | 型式 | フロン類料金 | エアバッグ類料金 | シュレッダーダスト料金 | 資金管理料金および 情報管理料金 |
リサイクル料金合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
C40 Recharge Twin | ZAA-XE400AXCE | ¥0 | ¥6,320 | ¥14,580 | ¥420 | ¥21,320 |
C40 Recharge Ultimate Twin Motor | ZAA-XE400AXCE | ¥0 | ¥6,320 | ¥16,750 | ¥420 | ¥23,490 |
C40 Recharge Plus Single Motor | ZAA-XE400AXCE | ¥0 | ¥6,320 | ¥16,500 | ¥420 | ¥23,240 |
車種 | 型式 | フロン類料金 | エアバッグ類料金 | シュレッダーダスト料金 | 資金管理料金および 情報管理料金 |
リサイクル料金合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
XC90 B5 AWD Momentum | 5AA-LB420TXCM | ¥2,100 | ¥6,580 | ¥14,360 | ¥420 | ¥23,460 |
XC90 B6 AWD Inscription | 5AA-LB420TXCM | ¥2,100 | ¥6,580 | ¥14,550 | ¥420 | ¥23,650 |
XC90 B6 AWD R-Design | 5AA-LB420TXCM | ¥2,100 | ¥6,580 | ¥14,550 | ¥420 | ¥23,650 |
XC90 Recharge Plug-in hybrid T8 AWD Inscription | 5LA-LB420XCP2A | ¥2,100 | ¥6,580 | ¥15,760 | ¥420 | ¥24,860 |
XC90 Recharge Ultimate T8 AWD plug-in hybrid | 5LA-LB420XCP2A | ¥0 | ¥6,580 | ¥15,760 | ¥420 | ¥22,760 |
XC90 Recharge Plus T8 AWD plug-in hybrid | 5LA-LB420XCP2 | ¥0 | ¥6,580 | ¥15,280 | ¥420 | ¥22,280 |
XC90 Ultimate B6 AWD | 5AA-LB420TXCM | ¥0 | ¥6,580 | ¥14,650 | ¥420 | ¥21,650 |
XC90 Plus B5 AWD | 5AA-LB420TXCM | ¥0 | ¥6,580 | ¥14,360 | ¥420 | ¥21,360 |
車種 | 型式 | フロン類料金 | エアバッグ類料金 | シュレッダーダスト料金 | 資金管理料金および 情報管理料金 |
リサイクル料金合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
XC60 B5 AWD Momentum | 5AA-UB420TXCM | ¥2,100 | ¥5,680 | ¥15,890 | ¥420 | ¥24,090 |
XC60 B5 AWD Inscription | 5AA-UB420TXCM | ¥2,100 | ¥5,680 | ¥15,890 | ¥420 | ¥24,090 |
XC60 B6 AWD R-Design | 5AA-UB420TXCM | ¥2,100 | ¥5,680 | ¥16,560 | ¥420 | ¥24,760 |
XC60 Recharge Plug-in hybrid T6 AWD Inscription Expression | 5LA-UB420XCP2A | ¥2,100 | ¥5,680 | ¥18,410 | ¥420 | ¥26,610 |
XC60 Recharge Plug-in hybrid T6 AWD Inscription | 5LA-UB420XCP2A | ¥2,100 | ¥5,680 | ¥18,410 | ¥420 | ¥26,610 |
XC60 Recharge Ultimate T6 AWD plug-in hybrid | 5LA-UB420XCP2A | ¥0 | ¥5,680 | ¥18,410 | ¥420 | ¥24,510 |
XC60 Recharge Plus T6 AWD plug-in hybrid | 5LA-UB420XCP2 | ¥0 | ¥5,680 | ¥18,410 | ¥420 | ¥24,510 |
XC60 Ultimate B5 AWD | 5AA-UB420TXCM | ¥0 | ¥5,680 | ¥15,890 | ¥420 | ¥21,990 |
XC60 Plus B5 | 5AA-UB420TXCM | ¥0 | ¥5,680 | ¥17,170 | ¥420 | ¥23,270 |
車種 | 型式 | フロン類料金 | エアバッグ類料金 | シュレッダーダスト料金 | 資金管理料金および 情報管理料金 |
リサイクル料金合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
XC40 B3 | 5AA-XB420TXCM | ¥2,100 | ¥5,680 | ¥13,720 | ¥420 | ¥21,920 |
XC40 B3 Momentum | 5AA-XB420TXCM | ¥2,100 | ¥5,680 | ¥13,720 | ¥420 | ¥21,920 |
XC40 B4 AWD Momentum | 5AA-XB420TXCM | ¥2,100 | ¥5,680 | ¥13,720 | ¥420 | ¥21,920 |
XC40 B4 AWD R-Design | 5AA-XB420TXCM | ¥2,100 | ¥5,680 | ¥13,720 | ¥420 | ¥21,920 |
XC40 B4 AWD Inscription | 5AA-XB420TXCM | ¥2,100 | ¥5,680 | ¥13,720 | ¥420 | ¥21,920 |
XC40 Recharge Plug-in hybrid T5 Inscription Expression | 5LA-XB3154XCP | ¥2,100 | ¥5,680 | ¥15,600 | ¥420 | ¥23,800 |
XC40 Recharge Plug-in hybrid T5 Inscription | 5LA-XB3154XCP | ¥2,100 | ¥5,680 | ¥15,600 | ¥420 | ¥23,800 |
XC40 Recharge Ultimate Twin Motor | ZAA-XE400AXCE | ¥0 | ¥5,680 | ¥16,750 | ¥420 | ¥22,850 |
XC40 Recharge Plus Single Motor | ZAA-XE400AXCE | ¥0 | ¥5,680 | ¥16,500 | ¥420 | ¥22,600 |
XC40 Ultimate B4 AWD Dark Edition | 5AA-XB420TXCM | ¥0 | ¥5,680 | ¥13,720 | ¥420 | ¥19,820 |
XC40 Ultimate B4 AWD | 5AA-XB420TXCM | ¥0 | ¥5,680 | ¥13,720 | ¥420 | ¥19,820 |
XC40 Plus Pro B4 AWD | 5AA-XB420TXCM | ¥0 | ¥5,680 | ¥13,720 | ¥420 | ¥19,820 |
XC40 Plus Pro B3 | 5AA-XB420TXCM | ¥0 | ¥5,680 | ¥13,720 | ¥420 | ¥19,820 |
XC40 Plus B3 | 5AA-XB420TXCM | ¥0 | ¥5,680 | ¥13,720 | ¥420 | ¥19,820 |
車種 | 型式 | フロン類料金 | エアバッグ類料金 | シュレッダーダスト料金 | 資金管理料金および 情報管理料金 |
リサイクル料金合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
V90 B5 Momentum | 5AA-PB420TM | ¥2,100 | ¥6,320 | ¥12,510 | ¥420 | ¥21,350 |
V90 B6 AWD Inscription | 5AA-PB420TM | ¥2,100 | ¥6,320 | ¥13,370 | ¥420 | ¥22,210 |
V90 B6 AWD R-Design | 5AA-PB420TM | ¥2,100 | ¥6,320 | ¥13,270 | ¥420 | ¥22,110 |
V90 Recharge Plug-in hybrid T8 AWD Inscription | 5LA-PB420P2A | ¥2,100 | ¥6,320 | ¥14,550 | ¥420 | ¥23,390 |
V90 Recharge Ultimate T8 AWD plug-in hybrid | 5LA-PB420P2A | ¥0 | ¥6,320 | ¥14,550 | ¥420 | ¥21,290 |
V90 Ultimate B5 | 5AA-PB420TM | ¥0 | ¥6,320 | ¥12,730 | ¥420 | ¥19,470 |
車種 | 型式 | フロン類料金 | エアバッグ類料金 | シュレッダーダスト料金 | 資金管理料金および 情報管理料金 |
リサイクル料金合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
V60 B4 Momentum | 5AA-ZB420TM | ¥2,100 | ¥6,320 | ¥14,710 | ¥420 | ¥23,550 |
V60 B5 Inscription | 5AA-ZB420TM | ¥2,100 | ¥6,320 | ¥15,060 | ¥420 | ¥23,900 |
V60 B5 R-Design | 5AA-ZB420TM | ¥2,100 | ¥6,320 | ¥15,060 | ¥420 | ¥23,900 |
V60 Recharge Plug-in hybrid T6 AWD Inscription Expression | 5LA-ZB420P2 | ¥2,100 | ¥6,320 | ¥16,340 | ¥420 | ¥25,180 |
V60 Recharge Plug-in hybrid T6 AWD Inscription | 5LA-ZB420P2 | ¥2,100 | ¥6,320 | ¥16,340 | ¥420 | ¥25,180 |
V60 Recharge Polestar Engineered | 5LA-ZB420P2 | ¥0 | ¥6,320 | ¥16,340 | ¥420 | ¥23,080 |
V60 Recharge Ultimate T6 AWD plug-in hybrid | 5LA-ZB420P2 | ¥0 | ¥6,320 | ¥16,340 | ¥420 | ¥23,080 |
V60 Recharge Plus T6 AWD plug-in hybrid | 5LA-ZB420P2 | ¥0 | ¥6,320 | ¥16,340 | ¥420 | ¥23,080 |
V60 Ultimate B4 Dark Edition | 5AA-ZB420TM | ¥0 | ¥6,320 | ¥14,710 | ¥420 | ¥21,450 |
V60 Ultimate B4 | 5AA-ZB420TM | ¥0 | ¥6,320 | ¥14,710 | ¥420 | ¥21,450 |
V60 Plus B4 | 5AA-ZB420TM | ¥0 | ¥6,320 | ¥14,710 | ¥420 | ¥21,450 |
車種 | 型式 | フロン類料金 | エアバッグ類料金 | シュレッダーダスト料金 | 資金管理料金および 情報管理料金 |
リサイクル料金合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
V90 Cross Country B5 AWD Pro | 5AA-PB420TM | ¥2,100 | ¥6,320 | ¥13,210 | ¥420 | ¥22,050 |
V90 Cross Country B6 AWD Pro | 5AA-PB420TM | ¥2,100 | ¥6,320 | ¥13,310 | ¥420 | ¥22,150 |
V90 Cross Country Ultimate B5 AWD | 5AA-PB420TM | ¥0 | ¥6,320 | ¥13,310 | ¥420 | ¥20,050 |
車種 | 型式 | フロン類料金 | エアバッグ類料金 | シュレッダーダスト料金 | 資金管理料金および 情報管理料金 |
リサイクル料金合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
V60 Cross Country B5 AWD | 5AA-ZB420TM | ¥2,100 | ¥6,320 | ¥15,540 | ¥420 | ¥24,380 |
V60 Cross Country B5 AWD Pro | 5AA-ZB420TM | ¥2,100 | ¥6,320 | ¥15,540 | ¥420 | ¥24,380 |
V60 Cross Country Ultimate B5 AWD | 5AA-ZB420TM | ¥0 | ¥6,320 | ¥15,540 | ¥420 | ¥22,280 |
V60 Cross Country Plus B5 AWD | 5AA-ZB420TM | ¥0 | ¥6,320 | ¥15,540 | ¥420 | ¥22,280 |
車種 | 型式 | フロン類料金 | エアバッグ類料金 | シュレッダーダスト料金 | 資金管理料金および 情報管理料金 |
リサイクル料金合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
S90 B6 AWD Inscription | 5AA-PB420TM | ¥2,100 | ¥6,320 | ¥13,310 | ¥420 | ¥22,150 |
S90 Recharge Ultimate T8 AWD plug-in hybrid | 5LA-PB420P2A | ¥0 | ¥6,320 | ¥14,360 | ¥420 | ¥21,100 |
車種 | 型式 | フロン類料金 | エアバッグ類料金 | シュレッダーダスト料金 | 資金管理料金および 情報管理料金 |
リサイクル料金合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
S60 B4 Momentum | 5AA-ZB420TM | ¥2,100 | ¥6,320 | ¥14,680 | ¥420 | ¥23,520 |
S60 B5 Inscription | 5AA-ZB420TM | ¥2,100 | ¥6,320 | ¥14,680 | ¥420 | ¥23,520 |
S60 B5 R-Design | 5AA-ZB420TM | ¥2,100 | ¥6,320 | ¥14,680 | ¥420 | ¥23,520 |
S60 Recharge Plug-in hybrid T6 AWD Inscription Expression | 5LA-ZB420P2 | ¥2,100 | ¥6,320 | ¥16,270 | ¥420 | ¥25,110 |
S60 Recharge Plug-in hybrid T6 AWD Inscription | 5LA-ZB420P2 | ¥2,100 | ¥6,320 | ¥16,270 | ¥420 | ¥25,110 |
S60 Recharge Ultimate T6 AWD plug-in hybrid | 5LA-ZB420P2 | ¥0 | ¥6,320 | ¥16,270 | ¥420 | ¥23,010 |
S60 Ultimate B4 | 5AA-ZB420TM | ¥0 | ¥6,320 | ¥14,680 | ¥420 | ¥21,420 |
注1. シュレッダーダスト:使用済み自動車の破砕物から金属類を回収した後の樹脂・ゴム・ガラス等の破片。
注2. エアバッグ類料金は、エアバッグおよびシートベルトプリテンショナー等の装備個数に応じて設定しました。
注3. 自動車リサイクル法対象外冷媒のフロン類料金は、0円となります。
注4. 自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用は、リサイクル料金に含まれていません。
上記のリサイクル料金および型式は標準仕様となるため、一部オプションを装備した場合、リサイクル料金および型式が変更になる場合があります
注5. お客様がお持ちのお車について登録番号(プレート番号)等から廃車時に必要になるリサイクル料金や預託・引取の状況等を照会できるシステムが「自動車リサイクルシステムのホームページ」で公開されております。
ボルボ・カー・ジャパン株式会社